Chassis-Datenblatt © www.hifi-selbstbau.de So werden Lautsprecherchassis von HiFi-Selbstbau gemessen | ![]() | |||
Hersteller: NUMBER ONE | Typ: SPH-300KE, 8 Ohm | Datenblatt des Herstellers | ||
Foto des Chassis
| ||||
![]()
| ||||
Membranfläche: | Außendurchmesser: Innendurchmesser: Plugdurchmesser: -> Membranfläche Sd: | 267 mm 232 mm 0 mm 488.9 cm² | ||
TSP aus Messung mit Zusatzmasse (Mittelwert und Streuung von 2 Chassis, Anregung -18 dB): | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts Effektive bewegte Masse Mms Äquiv. Luftvolumen Vas Kraftfaktor BL Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) | 27.79 Hz (+/-3.4%) 6.31 Ohm (+/-0.9%) 6.156 (+/-1.0%) 0.535 (+/-3.4%) 0.492 (+/-3.2%) 84.42 gr (+/-0.8%) 131.84 dm³ (+/-6.0%) 13.18 N/A (+/-0.9%) 90.17 dB (+/-0.07) | ||
TSP aus Messung mit Zusatzmasse (Mittelwert und Streuung von 2 Chassis, Anregung -12 dB): | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts Effektive bewegte Masse Mms Äquiv. Luftvolumen Vas Kraftfaktor BL Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) | 27.63 Hz (+/-3.5%) 6.31 Ohm (+/-0.9%) 5.891 (+/-0.3%) 0.533 (+/-3.3%) 0.488 (+/-3.2%) 83.70 gr (+/-0.5%) 134.54 dm³ (+/-6.4%) 13.12 N/A (+/-0.6%) 90.20 dB (+/-0.07) | ||
TSP aus Messung mit Zusatzmasse (Mittelwert und Streuung von 2 Chassis, Anregung -6 dB): | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts Effektive bewegte Masse Mms Äquiv. Luftvolumen Vas Kraftfaktor BL Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) | 27.24 Hz (+/-3.5%) 6.31 Ohm (+/-0.9%) 5.475 (+/-1.7%) 0.524 (+/-3.6%) 0.478 (+/-3.4%) 83.21 gr (+/-0.3%) 139.28 dm³ (+/-7.2%) 13.10 N/A (+/-0.4%) 90.24 dB (+/-0.02) | ||
TSP Freiluft (Mittelwert und Streuung von 2 Chassis, Anregung -12 dB, neu): | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts | 28.43 Hz (+/-3.5%) 6.31 Ohm (+/-0.9%) 5.954 (+/-0.6%) 0.545 (+/-3.2%) 0.499 (+/-3.0%) | ||
TSP aus Messung mit Zusatzmasse (10 Jahre altes Chassis, Anregung -12 dB): | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts Effektive bewegte Masse Mms Äquiv. Luftvolumen Vas Kraftfaktor BL Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) | 26.70 Hz 6.86 Ohm 4.503 0.454 0.412 82.84 gr 145.28 dm³ 14.49 N/A 90.42 dB | ||
TSP laut Hersteller: | Resonanzfrequenz Fs DC-Widerstand Rdc Mechanische Güte Qms Elektrische Güte Qes Gesamtgüte Qts Effektive bewegte Masse Mms Äquiv. Luftvolumen Vas Kraftfaktor BL Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) | 22 Hz 6.2 Ohm 4.15 0.36 0.33 65 gr 250 dm³ 12.5 N/A 90 dB | ||
![]() Pseudorauschen > 200 Hz (0°, 15°, 30°, 45°, 60°; MP3 42 kB)
| ||||
Sprungantwort (Chassis 2, 20 cm, 0°) ![]() Zerfallspektrum (Chassis 2, 20 cm, 0°)
| ||||
Klirrfaktor bei 85 bis 100dB/1m (Halbraum) ![]()
| ||||
![]()
| ||||
Kompletter Datensatz beider Chassis (Impedanz und Schalldruck im OCT-Format, Klirrfaktor und komplexer Frequenzgang als TXT-Datei, ZIP, 84 kB) Hinweis: Beide Chassis sind neu! | ||||
Unsere Meinung:
HiFi-Selbstbau-Fazit: Der NUMBER ONE SPH-300KE ist ein wertig verarbeiteter 30er Basslautsprecher mit High-Tech-Membran. Der Frequenzgang ist auf Achse bis 2 kHz sehr linear, die Klirrwerte legen jedoch einen Einsatz als reinen Basslautsprecher mit einer Trennfrequenz von 300 bis 400 Hz nahe. Dank seiner langhubigen Auslegung ist der Klirrfaktor bis 40 Hz auf dem übrigen, niedrigen (K2) bzw. sehr niedrigem (K3) Niveau (< 400 Hz). |
Kommentare
ich liebe das Teil auch, erinnert mich vom Klang her immer an den KEF B300B